ARPANEL oferă elemente de etanșare pentru sistemul de fațadă orizontală, realizate din tablă galvanizată, de exemplu cu un strat de poliester de 25 μm, în grosimi standard de 0,50, 0,63, 0,70, 0,75 mm și în lungimi de la 1 la 6 m. Clienții interesați de lungimi non-standard de elemente de etanșare pentru panouri sandwich [până la 12 m] sunt invitați să contacteze Departamentul nostru de Vânzări pentru a colabora cu consultanții noștri la o soluție adecvată și pentru a conveni asupra termenilor individuali ai comenzii. Capacitățile noastre tehnologice extinse ne permit să creăm accesorii de top pentru a spori rezistența și durabilitatea clădirii din panouri sandwich.

| Grosimea panoului [mm] | 60-200 |
| Extensie [mm] | 110 |

| Grosimea panoului [mm] | 60-200 |
| Extensie [mm] | 150 |

| Grosimea panoului [mm] | 60-200 |
| Extensie [mm] | 65 + z |

| Grosimea panoului [mm] | 60-200 |
| Extensie [mm] | 208 + z |

| Grosimea panoului [mm] | 60-200 |
| Extensie [mm] | 165 |

| Grosimea panoului [mm] | 60-200 |
| Extensie [mm] | 230 |

| Grosimea panoului [mm] | 60-200 |
| Extensie [mm] | 175 |

| Grosimea panoului [mm] | 60-200 |
| Extensie [mm] | 240 |

| Grosimea panoului [mm] | 60-200 |
| Extensie [mm] | 180 |

| Grosimea panoului [mm] | 60-200 |
| Extensie [mm] | 200 |

| Grosimea panoului [mm] | 60-200 |
| Extensie [mm] | 110 |

| Grosimea panoului [mm] | 60-200 |
| Extensie [mm] | 55 + z |

| Grosimea panoului [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| Extensie [mm] | 80 + z | 80 + z | 80 + z | 80 + z | 80 + z | 80 + z | 80 + z | 80 + z | 80 + z |

| Grosimea panoului [mm] | 60-200 |
| Extensie [mm] | 155 + z |

| Grosimea panoului [mm] | 60-200 |
| Extensie [mm] | 177 + z |

| Grosimea panoului [mm] | 60-200 |
| Extensie [mm] | 105 |

| Grosimea panoului [mm] | 60-200 |
| Extensie [mm] | 165 + z |

| Grosimea panoului [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| Extensie [mm] | 432 | 472 | 512 | 552 | 592 | 612 | 632 | 672 | 712 |

| Grosimea panoului [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| Extensie [mm] | 504 | 544 | 584 | 624 | 664 | 684 | 704 | 744 | 784 |

| Grosimea panoului [mm] | 60-200 |
| Extensie [mm] | 55 + z |

| Grosimea panoului [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| Extensie [mm] | 405 | 425 | 445 | 465 | 485 | 495 | 505 | 525 | 545 |

| Grosimea panoului [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| Extensie [mm] | 192 | 212 | 232 | 252 | 272 | 282 | 292 | 312 | 332 |
