Panourile sandwich de perete ARPANEL S MiWo și S MiWo MXL sunt alcătuite din două fețe (interioară și exterioară) din tablă de oțel galvanizat și acoperită și un miez structural și izolator din vată minerală. Miezul asigură o rezistență excelentă la foc, precum și o izolație termică și fonică superioară și, combinat cu tabla de oțel galvanizat de calitate superioară, asigură o rezistență mecanică ridicată și durabilitate pentru o durată lungă de viață a clădirii finisate cu panouri sandwich ARPANEL.
Designul panourilor sandwich permite o instalare rapidă și simplă atât în sistem orizontal, cât și vertical. Toți acești factori fac ca panourile sandwich de perete ARPANEL S MiWo și MiWo MXL să respecte cele mai stricte standarde europene. Acestea funcționează perfect în instalații în care siguranța la incendiu este de o importanță cheie, cum ar fi pereții despărțitori exteriori și interiori de separare a focului.
În plus, panourile sandwich ARPANEL S MiWo MXL cu densitate crescută a miezului sunt soluția ideală atunci când sunt necesare produse cu capacitate portantă și rezistență mecanică sporite pentru a evita necesitatea instalării de elemente structurale suplimentare.

| Grosime [mm] | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220* | 242* |
| Sistem de fixare | standard | ||||||||
| Miez de izolație | Vată minerală MiWo | ||||||||
| Lățimea panoului [mm] | 1000 / 1100 / 1150 | ||||||||
| Lungime disponibilă [m] | 2-14,5 | ||||||||
| Grosimea plăcii de protecție [mm] | ext. 0,5-0,7 / int. 0,5-0,7 | ||||||||
| Densitatea miezului [kg/m³] | 105±10% | ||||||||
| Greutate [kg/m²] | 17,5 | 19,6 | 21,8 | 25,0 | 26,1 | 28,3 | 30,4 | 32,6 | 35 de ani |
| Coeficientul de transfer termic Ud,S = W/[m² x K] | 0,48 | 0,39 | 0,32 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,20 | 0,18 | 0,16 |
| Proprietăți la foc: | |||||||||
| Cont PN-B-02867 | NRO | ||||||||
| Conform EN 13501-1 | A2-s1,d0 | ||||||||
| Conform EN 13501-2 VERTICAL | E 60 / EI 60 | E 120 / EI 60 | E 120 / EI 120 | E 240 / EI 240 | E 240 / EI 240 | E 240 / EI 240 | E 240 / EI 240 | E 240 / EI 240 | E 240 / EI 240 |
| Conform EN 13501-2 ORIZONTAL | E 60 / EI 60 | E 60 / EI 60 | E 120 / EI 120 | E 240 / EI 180 | E 240 / EI 180 | E 240 / EI 180 | E 240 / EI 180 | E 240 / EI 180 | E 240 / EI 180 |
| Conform EN 13501-2:2016 TAVANE | NPD | EI 30 | EI 120 | EI 120 | EI 120 | EI 120 | EI 120 | EI 120 | EI 120 |
| Conform EN 13501-5 | nu se aplică | ||||||||
| Izolație acustică adecvată [Rw(C,Ctr) dB] | 30 (-1;-2) | 32 (-1;-3) | 32 (-1;-3) | 32 (-2;-4) | 32 (-2;-4) | 32 (-3;-5) | 31 (-1;-3) | 31 (-1;-3) | 31 (-1;-3) |
| Absorbția sunetului [αw] | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Grosimile de 220 mm și 242 mm sunt produse la comandă specială, după consultarea cu producătorul. | |||||||||
Panourile sandwich de perete ARPANEL S MiWo și S MiWo MXL sunt alcătuite din două fețe (interioară și exterioară) din tablă de oțel galvanizat și acoperită și un miez structural și izolator din vată minerală. Miezul asigură o rezistență excelentă la foc, precum și o izolație termică și fonică superioară și, combinat cu tabla de oțel galvanizat de calitate superioară, asigură o rezistență mecanică și o durabilitate ridicate pentru o durată lungă de viață a clădirii finisate cu panouri sandwich ARPANEL. Designul panourilor sandwich permite o instalare rapidă și simplă atât în sisteme orizontale, cât și verticale. Toți acești factori fac ca panourile sandwich de perete ARPANEL S MiWo și MiWo MXL să respecte cele mai stricte standarde europene. Acestea funcționează perfect în instalații în care siguranța la incendiu este de o importanță cheie, cum ar fi pereții despărțitori exteriori și interiori de separare a focului. În plus, panourile sandwich ARPANEL MiWo MXL cu densitate crescută a miezului sunt soluția ideală atunci când sunt necesare produse cu capacitate portantă și rezistență mecanică sporite pentru a evita necesitatea instalării de elemente structurale suplimentare.

| Grosime [mm] | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | |||
| Sistem de fixare | standard | ||||||||
| Miez de izolație | Vată minerală MiWo | ||||||||
| Lățimea panoului [mm] | 1000 / 1100 / 1150 | ||||||||
| Lungime disponibilă [m] | 2-14,5 | ||||||||
| Grosimea plăcii de protecție [mm] | ext. 0,5-0,7 / int. 0,5-0,7 | ||||||||
| Densitatea miezului [kg/m³] | 113±10% | ||||||||
| Greutate [kg/m²] | 20,3 | 22,6 | 26,1 | 27,2 | 29,5 | 31,8 | |||
| Coeficientul de transfer termic Ud,S = W/[m² x K] | 0,40 | 0,33 | 0,27 | 0,25 | 0,22 | 0,20 | |||
| Proprietăți la foc: | |||||||||
| Cont PN-B-02867 | NRO | ||||||||
| Conform EN 13501-1 | A2-s1,d0 | ||||||||
| Conform EN 13501-2 VERTICAL | E 120 / EI 60 | E 120 / EI 120 | E 240 / EI 240 | E 240 / EI 240 | E 240 / EI 240 | E 240 / EI 240 | |||
| Conform EN 13501-2 ORIZONTAL | E 60 / EI 60 | E 120 / EI 120 | E 240 / EI 180 | E 240 / EI 180 | E 240 / EI 240 | E 240 / EI 240 | |||
| Izolație acustică adecvată [Rw(C,Ctr) dB] | 31 (-1,-3) | 31 (-2,-3) | 31 (-2,-3) | 31 (-2,-3) | 31 (-2,-3) | 31 (-2,-3) | |||
| Absorbția sunetului [αw] | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |||
Aceasta este o linie modernă de panouri sandwich pentru pereți, cu performanțe superioare de izolare termică. Panourile S MiWo Lt de la ARPANEL sunt alcătuite din două fețe de oțel – interioară și exterioară – realizate din tablă de oțel galvanizată și acoperită și un miez structural și izolator din vată minerală. Datorită utilizării vatei minerale, miezul oferă proprietăți excelente de protecție la foc și parametri de izolare termică și acustică ridicați. În combinație cu tabla de oțel galvanizată de cea mai înaltă calitate, panoul se caracterizează printr-o rezistență mecanică și o durabilitate ridicate. Designul panourilor sandwich permite o instalare rapidă și ușoară, atât în aranjamente orizontale, cât și verticale. Panourile S MiWo Lt de la ARPANEL sunt soluția ideală pentru instalațiile în care siguranța la incendiu și îndeplinirea cerințelor de răspuns la incendiu din clasa A2 sunt cruciale.

| Grosime [mm] | 80 | 100 | 120 | 150 | 160 | 180 | 200 | ||
| Sistem de fixare | standard | ||||||||
| Miez de izolație | Vată minerală MiWo | ||||||||
| Lățimea panoului [mm] | 1000 / 1100 / 1150 | ||||||||
| Lungime disponibilă [m] | 2-14,5 | ||||||||
| Grosimea plăcii de protecție [mm] | ext. 0,5-0,7 / int. 0,5-0,7 | ||||||||
| Densitatea miezului [kg/m³] | 85±10% | ||||||||
| Greutate [kg/m²] | 16,11 | 17,8 | 19,5 | 22 | 22,9 | 24,6 | 26,3 | ||
| Coeficientul de transfer termic Ud,S = W/[m² x K] | 0,46 | 0,37 | 0,31 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,19 | ||
| Proprietăți la foc: | |||||||||
| Cont PN-B-02867 | NRO | ||||||||
| Conform EN 13501-1 | A2-s1,d0 | ||||||||
| Conform EN 13501-2 VERTICAL | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | ||
| Conform EN 13501-2 ORIZONTAL | NPD | NPD | E 45 / EI 45 | E 45 / EI 45 | E 45 / EI 45 | E 45 / EI 45 | E 180 / EI 120 | ||
| Izolație acustică adecvată [Rw(C,Ctr) dB] | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | ||
| Absorbția sunetului [αw] | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | ||
Panoul SU MiWo de la ARPANEL este un panou de perete sandwich cu miez de vată minerală și un sistem de fixare ascuns, oferind proprietăți excelente la foc și performanțe acustice deosebite. Cu o încuietoare inovatoare, împreună cu un distribuitor de presiune dedicat, se obține un efect vizual estetic excepțional, fără conectori vizibili pe fațadă. Aceste panouri pot fi instalate atât vertical, cât și orizontal pe structuri din oțel, beton armat și lemn. Forma încuietorii și a distribuitorului de presiune este concepută pentru a obține cea mai mare capacitate portantă posibilă a îmbinării plăcii, precum și a punctului de atașare a plăcii la structură. Acest produs este dedicat clădirilor industriale, de depozitare, de producție, comerciale și publice cu cerințe sporite în ceea ce privește reacția la foc, precum și cu o clasă crescută de rezistență la foc și izolație acustică ridicată.

| Grosime [mm] | 100 | 120 | 150 | 200 | 242* | ||||
| Sistem de fixare | ascuns | ||||||||
| Miez de izolație | Vată minerală MiWo | ||||||||
| Lățimea panoului [mm] | 1000 / 1100 / 1150 | ||||||||
| Lungime disponibilă [m] | 2-14,5 | ||||||||
| Grosimea plăcii de protecție [mm] | ext. 0,5-0,7 / int. 0,5-0,7 | ||||||||
| Densitatea miezului [kg/m³] | 105±10% | ||||||||
| Greutate [kg/m²] | 20,5 | 22,6 | 25,9 | 31,3 | 35,8 | ||||
| Coeficientul de transfer termic Ud,S = W/[m² x K] | 0,39 | 0,32 | 0,26 | 0,20 | 0,16 | ||||
| Proprietăți la foc: | |||||||||
| Cont PN-B-02867 | NRO | ||||||||
| Conform EN 13501-1 | A2-s1,d0 | ||||||||
| Conform EN 13501-2 VERTICAL | E 30/EI 30 | E 45/EI 45 | E 60/EI 60 | E 90/EI 90 | E 120/ EI 120 | ||||
| Conform EN 13501-2 ORIZONTAL | NPD | NPD | NPD | NPD | NPD | ||||
| Izolație acustică adecvată [Rw(C,Ctr) dB] | 31 (-2;-3) | 30 (-2;-4) | 31 (-2;-3) | 30 (-2;-4) | 30 (-2;-4) | ||||
| Absorbția sunetului [αw] | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | ||||
| Grosimea de 242 mm este produsă la comandă specială, după consultarea producătorului. | |||||||||